社區基本資料 | |
案名 | 公園畫家 |
位址 | 台中市西屯區寶慶街18巷26號,近弘孝口 |
基地面積 | 坪 |
主要結構 | RC鋼筋混凝土結構 |
坪數 | 20~40 坪 |
格局 | 2~3 房 |
戶數 | 79 戶 |
樓層 | 地上12 樓、地下2 層 |
公設比 | 25 % |
管理方式 | 24 小時警衛管理 |
管理費 | 約 50元/坪 |
學區 | 上石國小、至善國中 |
市場 | 逢甲商圈 |
建築完成日 | 1996年02月 |
公園畫家
台中市福星公園位於弘孝路、福星路口,緊鄰惠來河畔綠道,因周邊多商業區,以2~3房為主力,每坪單價多在20萬元內, 距離逢甲商圈約2分鐘車程,5分鐘可至青海路家樂福,周邊有櫻花黃昏市場及長安、上石國小等學校,生活機能便利,環境也較逢甲商圈寧靜。