
社區基本資料 | |
案名 | 國雄國際音樂廳 |
位址 | 台中市西屯區惠民路31號,市政北二路 |
基地面積 | 1015 坪 |
主要結構 | RC鋼筋混凝土結構 |
坪數 | 66 ~ 128 坪 |
格局 | 三棟雙併 |
戶數 | 58 戶 |
樓層 | 地上 12 樓、地下 2 層 |
公設比 | 37 % |
管理方式 | 24 小時警衛管理 |
管理費 | 約 元/坪 |
學區 | 惠文國小、惠文國中 |
市場 | 七期市政中心(新光三越、大遠百、老虎城) |
建築完成日 | 2000 年 06月 |
國雄國際音樂廳
「國雄國際音樂廳」位七期新市政中心,景觀豪宅。面大都會歌劇院,高樓層,永久棟距。以簡潔之線條發展出最大之空間張力。一層二戶,戶戶三面採光,站高,看遠,企業家的最愛。